Riesgos naturales en la provincia de Murcia
45 municipios de Murcia con datos oficiales: aceleración sísmica entre 0,07g y 0,16g (NCSE-02) y 3 en zona de radón (CTE).
Ejemplos: «Calle Mayor 5, Altea» · «1295502YH5619N» · «38.537, -0.118»
Los municipios con mayor aceleración sísmica básica son Beniel (0,16g), Santomera (0,16g), Abanilla (0,15g). La media provincial es 0,11g.
3 municipios figuran en la zona I o II de radón del Código Técnico (CTE DB-HS6).
La inundabilidad y la Ley de Costas dependen de la parcela exacta, no del municipio: comprueba la dirección arriba.
| Municipio | Aceleración sísmica | Zona de radón |
|---|---|---|
| Abanilla | 0,15g | — |
| Abarán | 0,10g | — |
| Águilas | 0,11g | I |
| Albudeite | 0,11g | — |
| Alcantarilla | 0,15g | — |
| Aledo | 0,10g | — |
| Alguazas | 0,14g | — |
| Alhama de Murcia | 0,11g | — |
| Archena | 0,13g | — |
| Beniel | 0,16g | — |
| Blanca | 0,11g | — |
| Bullas | 0,08g | — |
| Calasparra | 0,07g | — |
| Campos del Río | 0,12g | — |
| Caravaca de la Cruz | 0,07g | — |
| Cartagena | 0,07g | I |
| Cehegín | 0,08g | — |
| Ceutí | 0,14g | — |
| Cieza | 0,09g | — |
| Fortuna | 0,15g | — |
| Fuente Álamo de Murcia | 0,11g | — |
| Jumilla | 0,07g | — |
| La Unión | 0,07g | — |
| Las Torres de Cotillas | 0,14g | — |
| Librilla | 0,12g | — |
| Lorca | 0,12g | — |
| Lorquí | 0,14g | — |
| Los Alcázares | 0,08g | — |
| Mazarrón | 0,09g | — |
| Molina de Segura | 0,15g | — |
| Moratalla | 0,07g | — |
| Mula | 0,09g | — |
| Murcia | 0,15g | — |
| Ojós | 0,12g | — |
| Pliego | 0,09g | — |
| Puerto Lumbreras | 0,14g | I |
| Ricote | 0,12g | — |
| San Javier | 0,10g | — |
| San Pedro del Pinatar | 0,11g | — |
| Santomera | 0,16g | — |
| Torre Pacheco | 0,09g | — |
| Totana | 0,10g | — |
| Ulea | 0,12g | — |
| Villanueva del Río Segura | 0,13g | — |
| Yecla | 0,07g | — |
Fuentes
- Norma sismorresistente NCSE-02 (Real Decreto 997/2002), anejo 1
- Código Técnico de la Edificación DB-HS6, apéndice B (Real Decreto 732/2019)
Información orientativa por municipio. No es un certificado oficial ni sustituye la inspección del inmueble.